
| 総繊維 | 36%以上 |
| 粗タンパク質 | 17%以上 |
| 粗脂肪 | 4%以上 |
| 粗繊維 | 17%以下 |
| 粗灰分 | 6%以下 |
| 水分 | 10%以下 |
| ビタミンA | 30,000IU/s |
| ビタミンD3 | 35,000IU/s |
| ビタミンE | 280r/s |
| ビタミンC | 800r/s |
| カルシウム | 8g/s |
| リン | 6g/s |
| 銅 | 30r/s |
| ヨウ素 | 1.2r/s |
| セレン | 6.6r/s |
| 鉄 | 200r/s |
| マンガン | 19r/s |
| 亜鉛 | 250r/s |





〒558-0056
大阪市住吉区万代東1-1-41
TEL.06-6690-5351