
| 総繊維 | 36%以上 |
| 粗タンパク質 | 17%以上 |
| 粗脂肪 | 4%以上 |
| 粗繊維 | 17%以下 |
| 粗灰分 | 6%以下 |
| 水分 | 10%以下 |
| ビタミンA | 25,000IU/s |
| ビタミンD3 | 2,000IU/s |
| ビタミンE | 160r/s |
| ビタミンC | 820r/s |
| カルシウム | 8g/s |
| リン | 5g/s |
| 銅 | 28r/s |
| ヨウ素 | 2.45r/s |
| セレン | 2.22r/s |
| 鉄 | 133r/s |
| マンガン | 16.1r/s |
| 亜鉛 | 135r/s |


| 体重(g) | 700-1200 |
| 給餌量(g/日) | 30-50 |
〒558-0056
大阪市住吉区万代東1-1-41
TEL.06-6690-5351