
| 総繊維 | 36%以上 |
| 粗タンパク質 | 16%以上 |
| 粗脂肪 | 4%以上 |
| 粗繊維 | 17%以下 |
| 粗灰分 | 7%以下 |
| 水分 | 10%以下 |
| ナトリウム | 0.2% |
| カルシウム | 0.9% |
| リン | 0.5% |
| ビタミンA | 25,000IU/s |
| ビタミンD3 | 2,000IU/s |
| ビタミンE | 160r/s |
| ビタミンC | 70r/s |
| 銅 | 28r/s |
| ヨウ素 | 2.45r/s |
| セレン | 2.22r/s |
| 鉄 | 133r/s |
| マンガン | 16.1r/s |
| 亜鉛 | 135r/s |
| メチオニン | 1,500r/s |


| ドワーフ種(小型種) | ||
|---|---|---|
| 体重(kg) | 0.9-1.1 | 1.2-2.4 |
| 給餌量(g/日) | 25-30 | 40-60 |
| 仔ウサギ | 授乳中の母ウサギ | |
| 給餌量(g/日) | 60-80 自由に食べられるように |
240-280 |
〒558-0056
大阪市住吉区万代東1-1-41
TEL.06-6690-5351